各務原市で老人ホームを依頼する場合にはどの業者が安いでしょうか。
気をつけたいのは老人ホームを安く済ませようとして、それが原因で余計に問題が大きくなることです。
こちらでは、各務原市で老人ホームを依頼する場合の業者について口コミや評判を一覧表にしていますので参考にしてください。※直接関係しない業者が地域情報として含まれている場合あり
各務原市で老人ホームは安い業者に依頼するべき?
各務原市で老人ホームを依頼する場合には、費用を安く済ませようとすることが原因で別の問題が発生しないか注意が必要です。
というのも、費用を減らしたところで新たに問題が発生すればその解決にもお金が掛かるからです。
確かに無駄に高い費用を払う必要はありませんが、費用の安さを優先して結局さらにお金が掛かるということがないように、信用と実績がある業者の中で比較して利用することがおすすめです。
●実は難しかった!老人ホームの比較検討●
老人ホームを探す基準としては「金額」「場所」でいくつか場所を検討して、最もよさそうな場所を選ぶというのが一般的です。
しかし、この探し方だと「妥当」な老人ホームしか探せないことをご存じでしょうか?
例えばもっと価格的とサービスで有利な場所があるのに比較検討出来なかったり、また場所を指定することで少し距離は多くなりますが隣町で有利な場所も検討出来ないなどです。
そんなときに便利なのは老人ホーム診断で、全国の情報から比較検討出来ることから、よりよい条件の老人ホームを探すことが可能です。
基本的に老人ホームを決定した場合には、そこにずっとお世話になるという場合が多いですから、必ず比較検討したいものですよね!
もし、あなたが失敗のない老人ホーム選びをしたいと考えているならば、比較検討したうえで失敗のない選択を出来るようにしてください。
老人ホーム診断は無料で、スマホ・パソコンから簡単に出来ます。


⇒老人ホーム選びを相談・診断する【利用無料】
各務原市で老人ホーム関連の業者一覧表
| 評価 | 業者名 | 住所・連絡先 |
|---|
| 5.0 | かがみはらの憩 | 〒504-0934 岐阜県各務原市大野町2丁目225−1 |
|---|
| 5.0 | (特養)夢 | 〒504-0815 岐阜県各務原市蘇原東栄町2丁目 |
|---|
| 5.0 | ジョイフル各務原 | 〒509-0143 岐阜県各務原市鵜沼小伊木町3−170−1 |
|---|
| 5.0 | サフィール そはら | 〒504-0905 岐阜県各務原市蘇原六軒町3丁目6 サフィールそはら |
|---|
| 4.0 | (特養)飛鳥美谷苑 | 〒504-0018 岐阜県各務原市那加西市場町7丁目285−1 |
|---|
| 3.0 | 愛の家グループホーム 各務原鵜沼朝日 | 〒509-0145 岐阜県各務原市鵜沼朝日町3丁目154 |
|---|
| なし | あずみ苑 各務原 | 〒509-0147 岐阜県各務原市鵜沼川崎町3丁目140−1 |
|---|
| なし | 老人ホーム サフィール鵜沼 | 〒509-0135 岐阜県各務原市鵜沼羽場町3丁目10−4 |
|---|
| なし | 特別養護老人ホーム菜の花 | 4丁目-1-1 鵜沼山崎町 各務原市 岐阜県 509-0124 |
|---|
| なし | パルク・ド・フレール | 〒504-0832 岐阜県各務原市蘇原花園町3丁目4 |
|---|
| なし | 特別養護老人ホームDANKE | 〒509-0135 岐阜県各務原市鵜沼羽場町3−35−1 |
|---|
| なし | 有料老人ホーム ウィステリア | 〒509-0114 岐阜県各務原市緑苑中3丁目4 |
|---|
| なし | ベスト各務原 さくらの里 | 〒504-0909 岐阜県各務原市那加信長町2丁目89−1 |
|---|
| なし | ベスト各務原 さくらの里 | 〒504-0909 岐阜県各務原市那加信長町2丁目89−1 |
|---|
| なし | グループホーム百々各務原 | 〒504-0008 岐阜県各務原市那加桐野町7丁目44−1 |
|---|
| なし | ゆかりの郷 | 〒504-0832 岐阜県各務原市蘇原花園町3丁目 |
|---|
| なし | (特養)オーク | 〒504-0021 岐阜県各務原市那加前洞新町4丁目22 |
|---|
| なし | メディカルケアホーム花(サービス付き高齢者向け住宅) | 〒504-0832 岐阜県各務原市蘇原花園町1丁目11 |
|---|
| なし | 愛の家グループホーム おがせ | 〒509-0106 岐阜県各務原市各務西町2丁目201 |
|---|
| なし | 養護老人ホーム 慈光園 | 〒504-0014 岐阜県各務原市那加山崎町31 |
|---|
※「評価」はページ作成日におけるGoogle マップのクチコミ評価
かがみはらの憩の評判・口コミなど
(特養)夢の評判・口コミなど
ジョイフル各務原の評判・口コミなど
サフィール そはらの評判・口コミなど
(特養)飛鳥美谷苑の評判・口コミなど
| 業者名 | (特養)飛鳥美谷苑 |
| 住所 | 〒504-0018 岐阜県各務原市那加西市場町7丁目285−1 |
| 電話 | 058-380-3102 |
| グーグルマップ評価 | 4.0 |
| 口コミ数 | クチコミ 1 件 |
愛の家グループホーム 各務原鵜沼朝日の評判・口コミなど
あずみ苑 各務原の評判・口コミなど
老人ホーム サフィール鵜沼の評判・口コミなど
特別養護老人ホーム菜の花の評判・口コミなど
パルク・ド・フレールの評判・口コミなど
| 業者名 | パルク・ド・フレール |
| 住所 | 〒504-0832 岐阜県各務原市蘇原花園町3丁目4 |
| 電話 | 058-389-4623 |
| グーグルマップ評価 | なし |
| 口コミ数 | なし |
特別養護老人ホームDANKEの評判・口コミなど
有料老人ホーム ウィステリアの評判・口コミなど
| 業者名 | 有料老人ホーム ウィステリア |
| 住所 | 〒509-0114 岐阜県各務原市緑苑中3丁目4 |
| 電話 | 058-379-7575 |
| グーグルマップ評価 | なし |
| 口コミ数 | なし |
ベスト各務原 さくらの里の評判・口コミなど
| 業者名 | ベスト各務原 さくらの里 |
| 住所 | 〒504-0909 岐阜県各務原市那加信長町2丁目89−1 |
| 電話 | 058-372-2002 |
| グーグルマップ評価 | なし |
| 口コミ数 | なし |
ベスト各務原 さくらの里の評判・口コミなど
| 業者名 | ベスト各務原 さくらの里 |
| 住所 | 〒504-0909 岐阜県各務原市那加信長町2丁目89−1 |
| 電話 | 0586-89-3066 |
| グーグルマップ評価 | なし |
| 口コミ数 | なし |
グループホーム百々各務原の評判・口コミなど
| 業者名 | グループホーム百々各務原 |
| 住所 | 〒504-0008 岐阜県各務原市那加桐野町7丁目44−1 |
| 電話 | 058-389-0200 |
| グーグルマップ評価 | なし |
| 口コミ数 | なし |
ゆかりの郷の評判・口コミなど
(特養)オークの評判・口コミなど
| 業者名 | (特養)オーク |
| 住所 | 〒504-0021 岐阜県各務原市那加前洞新町4丁目22 |
| 電話 | 058-216-7009 |
| グーグルマップ評価 | なし |
| 口コミ数 | なし |
メディカルケアホーム花(サービス付き高齢者向け住宅)の評判・口コミなど
| 業者名 | メディカルケアホーム花(サービス付き高齢者向け住宅) |
| 住所 | 〒504-0832 岐阜県各務原市蘇原花園町1丁目11 |
| 電話 | 058-380-3700 |
| グーグルマップ評価 | なし |
| 口コミ数 | なし |
愛の家グループホーム おがせの評判・口コミなど
養護老人ホーム 慈光園の評判・口コミなど
| 業者名 | 養護老人ホーム 慈光園 |
| 住所 | 〒504-0014 岐阜県各務原市那加山崎町31 |
| 電話 | 058-380-2001 |
| グーグルマップ評価 | なし |
| 口コミ数 | なし |
岐阜県の公共機関など連絡先一覧
各務原市周辺のページリンク
羽島市 可児市 各務原市 関市 岐阜県岐阜市 恵那市 高山市 瑞穂市 多治見市 大垣市 中津川市 土岐市 美濃加茂市
全国のページリンク
愛知県 愛媛県 茨城県 岡山県 沖縄県 岩手県 岐阜県 宮崎県 宮城県 京都府 熊本県 群馬県 広島県 香川県 高知県 佐賀県 埼玉県 三重県 山形県 山口県 山梨県 滋賀県 鹿児島県 秋田県 新潟県 神奈川県 青森県 静岡県 石川県 千葉県 大阪府 大分県 長崎県 長野県 鳥取県 島根県 東京都 徳島県 栃木県 奈良県 富山県 福井県 福岡県 福島県 兵庫県 北海道 和歌山県