三重県で老人ホームを選ぶときにはどの業者が安いでしょうか。
気をつけたいのは老人ホームを安く済ませようとして、それが原因で余計に問題が大きくなることです。
こちらでは、三重県で老人ホームを選ぶときの業者について口コミや評判を一覧表にしていますので参考にしてください。※直接関係しない業者が地域情報として含まれている場合あり
三重県で老人ホームは安い業者に依頼するべき?
三重県で老人ホームを選ぶときには、費用を安く済ませようとすることが原因で別の問題が発生しないか注意が必要です。
というのも、費用を減らしたところで新たに問題が発生すればその解決にもお金が掛かるからです。
確かに無駄に高い費用を払う必要はありませんが、費用の安さを優先して結局さらにお金が掛かるということがないように、信用と実績がある業者の中で比較して利用することがおすすめです。
●実は難しかった!老人ホームの比較検討●
老人ホームを探す基準としては「金額」「場所」でいくつか場所を検討して、最もよさそうな場所を選ぶというのが一般的です。
しかし、この探し方だと「妥当」な老人ホームしか探せないことをご存じでしょうか?
例えばもっと価格的とサービスで有利な場所があるのに比較検討出来なかったり、また場所を指定することで少し距離は多くなりますが隣町で有利な場所も検討出来ないなどです。
そんなときに便利なのは老人ホーム診断で、全国の情報から比較検討出来ることから、よりよい条件の老人ホームを探すことが可能です。
基本的に老人ホームを決定した場合には、そこにずっとお世話になるという場合が多いですから、必ず比較検討したいものですよね!
もし、あなたが失敗のない老人ホーム選びをしたいと考えているならば、比較検討したうえで失敗のない選択を出来るようにしてください。
老人ホーム診断は無料で、スマホ・パソコンから簡単に出来ます。
三重県で老人ホーム関連の業者一覧表
| 評価 | 業者名 |
|---|---|
| 5.0 | グループホームあおい |
| 4.3 | 介護老人保健施設 オアシス |
| 4.0 | 六永会ホーム |
| 4.0 | ほほえみの華 |
| 4.0 | ハーモニーハウスいなべ |
| 3.7 | 光風会 特別養護老人ホームアイリス |
| 3.0 | 特別養護老人ホーム もも 大安 |
| 3.0 | わっ |
| 2.0 | ナーシングホームもも鳥取 有料老人ホーム |
| なし | てのひら 有料老人ホーム |
| なし | グループホーム いなべの憩 |
| なし | 特別養護老人ホームアイリス居宅介護支援 センター |
| なし | 養護老人ホーム翠明院 |
| なし | 大安にじ老人ホーム |
| なし | 有料老人ホーム 大安にじ |
| なし | わっ |
| 5.0 | 介護老人保健施設 伊賀ゆめが丘 |
| 5.0 | 伊賀総合ケアセンター シルバーケア豊壽園 |
| 4.0 | 特別養護老人ホームおおぞら |
| 3.0 | 鶴寿園 |
| 3.0 | 彩四季 |
| 2.3 | 特別養護老人ホーム伊賀の街 |
| 1.0 | ハーモニーハウス伊賀上野 |
| なし | 第二梨ノ木園 |
| なし | ハーモニーハウス伊賀大山田 |
| なし | 特別養護老人ホーム森の里 木精館 |
| なし | 特別養護老人ホームさわやか園 |
| なし | 特別養護老人ホームぬくもり園 |
| なし | 特養老人ホーム福寿園 |
| なし | ショートステイ いがの里 |
| なし | 伊賀まちいこいの里 |
| なし | 伊賀市社会事業協会盲養護老人ホーム梨ノ木園 |
| なし | グループホームあんだんて |
| なし | こうふう苑 短期入所施設 |
| 5.0 | ナーシング・伊勢 |
| 5.0 | 白百合園 |
| 4.0 | ウェルガーデンみその |
| 4.0 | いすずガーデン |
| 3.8 | 雅之園 |
| 3.0 | 賀集楽 |
| 3.0 | 正邦苑 |
| 3.0 | グループホームいせ |
| 2.5 | 老人ホーム高砂寮 |
| 1.0 | 神路園 |
| なし | 特別養護老人ホーム ふたみ苑 |
| なし | 住宅型有料老人ホーム笑のいえ |
| なし | 特養老人ホーム双寿園 |
| なし | わが家 伊勢 |
| なし | 住宅型有料老人ホーム いそかぜ |
| なし | 伊勢あさま苑 |
| なし | いすず苑 |
| なし | 和みの里 |
| なし | 伊勢赤十字 老人保健施設 虹の苑 |
| なし | (社)伊勢医心会 |
| 5.0 | 亀寿苑 |
| 4.0 | 亀山愛の里 |
| 3.8 | 亀山老人保健施設 |
| 3.0 | 希望の里 野村きぼう苑 |
| 3.0 | 安全の里 |
| 3.0 | 養護老人ホーム清和荘 |
| 3.0 | うさぎ亀山介護施設 |
| 2.0 | さと和の家 |
| 2.0 | れんげの里おいな苑 かめやま |
| なし | 介護付き有料老人ホーム ファミニュー亀山 |
| なし | 養護老人ホーム 清和の里 |
| なし | 特別養護老人ホーム華旺寿 |
| なし | グループリビング 亀山 |
| なし | 愛の家グループホーム 亀山 |
| なし | 天神の森 有料老人ホーム |
| なし | いちごいちえ 2号店 |
| なし | 特別養護老人ホーム ルーエハイム |
| 5.0 | 桑名市 清風園 |
| 4.5 | ニチイケアセンター桑名いずみ |
| 4.3 | プレステージ桑名 陽だまりの丘 |
| 4.0 | エクセレントくわな |
| 3.8 | 特別養護老人ホーム 長寿苑 |
| 2.0 | 特別養護老人ホーム ほほえみ桑名 |
| 2.0 | いこい |
| なし | ベストライフ長島 |
| なし | エクセレント多度 |
| なし | ウェルフェア桑名 |
| なし | いこい サテライトなごみ |
| なし | サービス付き高齢者向け住宅・至福の郷 |
| なし | アパティア長島苑 |
| なし | れんげの里おいな苑 くわな |
| なし | ハートヒルズ大仲 |
| なし | ソフトハウス |
| なし | すずらん |
| なし | ヨナハ介護老人保健施設 |
| なし | グリーンホーム |
| なし | グループホームくわなの宿 |
| 5.0 | 特別養護老人ホーム アリビオ |
| 5.0 | 介護老人福祉施設 ヴィラ四日市 |
| 5.0 | みのりの里介護老人福祉施設 |
| 3.3 | 陽光苑 |
| 3.0 | 青山里会(社会福祉法人)生活施設小山田特別養護老人ホーム |
| 3.0 | 富田浜特別養護老人ホーム 浜風 |
| 2.7 | みえのはな 四日市 |
| 1.0 | よっかいち諧朋苑 |
| 1.0 | 特別養護老人ホームサテライトみなと |
| 1.0 | 特別養護老人ホーム うねめの里 |
| なし | 特別養護老人ホーム天カ須賀 |
| なし | 有料老人ホームあみーご倶楽部四日市日永 |
| なし | 有料老人ホーム四日市北にじ |
| なし | 有料老人ホーム花水木 |
| なし | 聖十字四日市 老人福祉施設 |
| なし | くぬぎの木特別養護老人ホーム |
| なし | 青山里会(社会福祉法人)生活施設第二小山田特別養護老人ホーム |
| なし | ナーシングホーム 四日市にじ |
| なし | 住宅型有料老人ホーム 花びより 日永 |
| なし | 住宅型有料老人ホーム ゆうゆう |
| 5.0 | 在宅総合センター豊和 |
| 4.7 | 有料老人ホームひより |
| 4.0 | グループホームなのはな |
| 4.0 | しまの憩 |
| 4.0 | 花園寮 |
| 3.7 | 志摩の里 |
| 2.7 | 介護老人保健施設 志摩豊和苑 |
| 2.0 | けやきの家 |
| なし | 特別養護老人ホーム ビビアン |
| なし | 志摩 特別養護老人ホーム 才庭寮 |
| なし | 特別養護老人ホーム うがた苑 |
| なし | 特別養護老人ホーム ともやま苑 |
| なし | 天花有料老人ホーム |
| なし | 特別養護老人ホーム 百楽 |
| なし | 介護付有料老人ホームふれあいの森 |
| なし | 志摩ガーデンサービス付き高齢者向け住宅 |
| なし | シニアマンション志摩新生館 |
| なし | 遊楽里南荘 |
| なし | 志摩養護老人ホーム花園寮 |
| なし | 特別養護老人ホーム メディカルケア伊勢志摩 |
| 5.0 | 特別養護老人ホーム 松阪天啓苑 |
| 5.0 | 住宅型有料老人ホームみどりの森 |
| 4.5 | エクセレントまつさか |
| 4.0 | 特別養護老人ホーム さくら園 |
| 4.0 | 特別養護老人ホーム 第二吉祥苑 |
| 3.0 | シルバーハウス松阪 |
| なし | 特別養護老人ホーム吉祥苑 |
| なし | 特別養護老人ホームさくらの郷 |
| なし | 特別養護老人ホーム 松阪有徳園 |
| なし | 特別養護老人ホーム愛生苑松阪 |
| なし | 特別養護老人ホーム百花苑 |
| なし | 有料老人ホームアサヒビハーラ |
| なし | 特別養護老人ホーム 南勢カトリック |
| なし | リールホーム松阪 |
| なし | わが家松阪 |
| なし | むつみ福祉会特別養護老人ホームむつみ園 |
| なし | 介護老人福祉施設花みずき |
| なし | やまゆりの里 |
| なし | 特別養護老人ホーム 第2まごころ苑 |
| なし | 泰山荘 |
| 5.0 | 榊原陽光苑特別養護老人ホーム |
| 5.0 | 有料老人ホーム グリーンヒル |
| 5.0 | 有料老人ホーム安心戸木 |
| 4.7 | 特別養護老人ホーム美里ヒルズ |
| 4.5 | サンヒルズガーデン有料老人ホーム |
| 4.0 | 有料老人ホーム安心 |
| 4.0 | 特別養護老人ホーム 芹の里 |
| 4.0 | 特別養護老人ホーム 優美 |
| 3.5 | 特別養護老人ホーム 報徳園(社会福祉法人 高田真善会) |
| 3.0 | 住宅型有料老人ホーム ケアスイート藤方 |
| 3.0 | 特別養護老人ホーム グリーンヒル |
| 2.0 | 特別養護老人ホーム津の街 |
| 1.0 | 特別養護老人ホーム フルハウス |
| 1.0 | 特別養護老人ホームきずな |
| 1.0 | 特別養護老人ホームライフかざはや |
| なし | しおりの里 広域型特別養護老人ホーム |
| なし | 特別養護老人ホーム 安濃聖母の家 |
| なし | ハーモニーハウス津・大園 |
| なし | 特別養護老人ホーム アガペホーム |
| なし | サービス付き高齢者向け住宅 有料老人ホームさくら |
| 5.0 | 名張特別養護老人ホーム |
| 4.5 | 高齢者 グループホームひかり |
| 4.4 | はなの里第2はなの里 |
| 4.0 | 複合福祉施設 第1はなの里 |
| 4.0 | メディハウスみ・かさ名張 |
| 3.0 | はなの里 第3はなの里 |
| 3.0 | 憩いの里鴻之台ケアホーム |
| 3.0 | 特別養護老人ホームグランツァ |
| 3.0 | 特別養護老人ホーム国津園 |
| 2.5 | ハーモニーハウス名張 |
| 1.7 | 介護老人保健施設 憩いの街 |
| 1.0 | 介護付老人ホーム えがお |
| 1.0 | 名張市介護老人保健施設ゆりの里 |
| なし | 特別養護老人ホーム 名張もみじ山荘 |
| なし | 名張養護老人ホームみさと園 |
| なし | 名張養護老人ホームみさと園 |
| なし | グループホーム新 |
| なし | 医心館 名張 |
| なし | 第5はなの里 |
| なし | グループホーム寿の家・希央台 |
| 5.0 | 介護付有料老人ホームみっかいち |
| 5.0 | メディカルヴィラ・はなみずき |
| 4.5 | 鈴鹿聖十字の家 |
| 4.5 | ゴールドエイジ白子 |
| 4.0 | 特別養護老人ホームくすのき園 |
| 4.0 | 桜の森白子ホーム |
| 3.5 | 有料老人ホーム シトリン |
| 3.5 | 養護老人ホーム南山荘 |
| 2.3 | 特別養護老人ホーム ひまわり苑 |
| 1.7 | 介護老人福祉施設かなしょうず園 |
| 1.0 | 鈴鹿グリーンホーム |
| 1.0 | 住宅型有料老人ホームさと和の家鈴鹿 |
| なし | みえのはな鈴鹿 |
| なし | 養護老人ホーム南山 |
| なし | 有料老人ホーム万寿 |
| なし | メディカルホームあおぞら |
| なし | 伊勢マリンホーム グループホーム白子マリン |
| なし | グループホームくすのき園 |
| なし | パークヒルズ高塚ウエスト |
※「評価」はページ作成日におけるGoogle マップのクチコミ評価
三重県の公共機関など連絡先一覧
全国のページリンク
愛知県 愛媛県 茨城県 岡山県 沖縄県 岩手県 岐阜県 宮崎県 宮城県 京都府 熊本県 群馬県 広島県 香川県 高知県 佐賀県 埼玉県 三重県 山形県 山口県 山梨県 滋賀県 鹿児島県 秋田県 新潟県 神奈川県 青森県 静岡県 石川県 千葉県 大阪府 大分県 長崎県 長野県 鳥取県 島根県 東京都 徳島県 栃木県 奈良県 富山県 福井県 福岡県 福島県 兵庫県 北海道 和歌山県

